TPROFX / Comparar corretoras
As diferenças, lado a lado.
A mesma estrutura para comparar condições. Dados pendentes não são substituídos por estimativas.
| Corretora | Tickmill | Pepperstone | FxPro |
|---|---|---|---|
| Tipos de conta | Classic e Raw para MT4/MT5; TradingView Raw para Tickmill Trader e TradingView, conforme elegibilidade. Tickmill · Account comparison ↗Consultado: | Standard e Razor. A tabela consultada reserva TradingView para Razor; MT4, MT5, cTrader e a plataforma Pepperstone aparecem em ambas. Pepperstone · Account comparison ↗Consultado: | A comparação consultada distingue Standard MT4/MT5 e cTrader, com TradingView na oferta cTrader. A configuração disponível depende da entidade. FxPro · Account comparison ↗Consultado: |
| Entidade publicada e âmbito | Tickmill Ltd (Seicheles), entidade internacional documentada. O grupo também publica entidades britânica, europeia e sul-africana; confira a entidade no contrato. Tickmill · Licences ↗Consultado: | Pepperstone Markets Limited (Bahamas), entidade dos documentos internacionais SCB. Confira a entidade atribuída na solicitação. Pepperstone · Legal documents ↗Consultado: | FxPro Global Markets Limited (Bahamas), entidade internacional publicada. A FxPro também identifica entidades britânica e cipriota; a aplicável consta no contrato. FxPro · Company and regulation ↗Consultado: |
| Regulação publicada | Tickmill Ltd: FSA das Seicheles, licença SD008. Licenças de outras entidades do grupo têm outro âmbito. Tickmill · Licences ↗Consultado: | Pepperstone Markets Limited: Securities Commission of The Bahamas (SCB), SIA-F217. Não equivale a contratar com entidades FCA ou ASIC do grupo. Pepperstone · Legal documents ↗Consultado: | FxPro Global Markets Limited: SCB das Bahamas, licença SIA-F184. FCA 509956 e CySEC 078/07 pertencem a outras entidades do grupo. FxPro · Company and regulation ↗Consultado: |
| País para iniciar o cadastro | Selecione seu país para consultar o destino de cadastro. | Selecione seu país para consultar o destino de cadastro. | Selecione seu país para consultar o destino de cadastro. |
| Custos de negociação | Classic sem comissão separada de negociação; Raw combina spread e comissão. A tabela internacional publica 3 USD por lote e lado para Raw MT4/MT5 e 3,50 USD para TradingView Raw. Financiamento separado; confira entidade e moeda. Tickmill · Account comparison ↗Consultado: | Standard inclui custos no spread, exceto CFDs de ações e financiamento noturno. Razor separa spread e comissão em FX e XAU/USD; custos dependem do instrumento, plataforma e moeda. Pepperstone · Account comparison ↗Consultado: | Standard MT4/MT5 inclui o custo no spread. cTrader separa spread e comissão em FX e metais; outros instrumentos têm outra estrutura. Swaps aplicam-se a posições mantidas durante a noite. FxPro · Account comparison ↗Consultado: |
| Plataformas | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Tickmill Trader, TradingView Tickmill · Account comparison ↗Consultado: | Pepperstone, MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView Pepperstone · Account comparison ↗Consultado: | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, FxPro, TradingView FxPro · Account comparison ↗Consultado: |
| Depósitos e saques | Depósitos e saques na área do cliente. A Tickmill declara não cobrar transferências nos seus métodos; bancos intermediários e carteiras podem cobrar. Métodos dependem da conta e do país. Tickmill · Payment fees ↗Consultado: | A página pública lista cartões, transferências e carteiras, entre outros métodos regionais. Não aceita pagamentos de terceiros. Disponibilidade e custos de provedores dependem de residência e entidade; confira opções na área do cliente. | Transferências e outros métodos no FxPro Direct, conforme país e entidade. A FxPro declara não cobrar depósitos/saques; bancos e provedores podem cobrar, e carteiras podem ter taxas sem negociação. FxPro · Funding and withdrawals ↗Consultado: |
| Fonte e data | 2026-10-15Tickmill · Account comparison ↗Tickmill · Licences ↗Tickmill · Payment fees ↗ | 2026-10-15Pepperstone · Account comparison ↗Pepperstone · Legal documents ↗Pepperstone · Funding ↗Pepperstone · Withdrawals ↗ | 2026-10-15FxPro · Company and regulation ↗FxPro · Account comparison ↗FxPro · Funding and withdrawals ↗ |
| Ver perfil | Ver perfil ↗ | Ver perfil ↗ | Ver perfil ↗ |
Antes de abrir uma contaConfira a entidade que atenderá você, as tarifas e os métodos disponíveis no seu país. As condições aplicáveis são as exibidas pela corretora no cadastro.