TPROFX / Comparar brokers
Las diferencias, lado a lado.
Una misma estructura para comparar condiciones. Los datos pendientes no se sustituyen por estimaciones.
| Broker | XTB | Exness |
|---|---|---|
| Tipos de cuenta | Oferta LATAM con condiciones separadas para acciones/ETF y CFD en xStation. Revisa el producto y la entidad que figuran en tu contrato. XTB LATAM · Terms and fees ↗Consultado: | Standard en la página de cuentas estándar; Pro, Zero y Raw Spread en la de cuentas profesionales. La oferta disponible se confirma por entidad y plataforma. |
| Entidad publicada y ámbito | XTB International Limited (Belice) en el sitio LATAM. Para Chile, las nuevas incorporaciones desde el 02/07/2025 remiten a XTB Agente de Valores SpA y al sitio chileno. XTB LATAM · Legal ↗Consultado: | Exness (SC) Ltd (Seychelles), entidad del contrato público consultado. Exness publica otras entidades; la asignación individual se confirma en el registro. Exness (SC) · Client agreement ↗Consultado: |
| Regulación publicada | XTB International Limited: FSC de Belice, registro 6442514. Esta referencia corresponde a la entidad internacional; Chile tiene documentación propia. | Exness (SC) Ltd: FSA de Seychelles, licencia SD025. La regulación corresponde a esa entidad, no automáticamente a toda cuenta de la marca. Exness · Regulation ↗Consultado: |
| País para iniciar el registro | Selecciona tu país para consultar el destino de registro. | Selecciona tu país para consultar el destino de registro. |
| Costos de operación | La tabla LATAM separa acciones/ETF de CFD. Publica conversión de divisas del 0,5%; los CFD añaden spread y financiación. Las condiciones de acciones/ETF incluyen un umbral mensual de volumen; no son una exención ilimitada. XTB LATAM · Terms and fees ↗Consultado: | Standard y Pro sin comisión de operativa. Zero publica comisión desde 0,05 USD por lote y lado; Raw Spread, hasta 3,50 USD por lote y lado. Los spreads anunciados son mínimos, no promedios ni un coste total garantizado. |
| Plataformas | xStation XTB LATAM · Terms and fees ↗Consultado: | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal Exness · Trading platforms ↗Consultado: |
| Depósitos y retiros | Tarjeta de débito, transferencia y pagos online, según país. Retiros a cuenta bancaria del mismo titular. La tabla distingue moneda y método; hay cargos de proveedores y condiciones para importes pequeños. XTB LATAM · Terms and fees ↗Consultado: | Métodos globales y locales en el Área personal, con límites, plazos y comisiones por método. Solo admite cuentas de pago propias. El procesamiento automático no garantiza recepción inmediata; ciertos depósitos pueden tener cargos. Exness · Deposits and withdrawals ↗Consultado: |
| Fuente y fecha | 2026-10-15XTB LATAM · Legal ↗XTB LATAM · Terms and fees ↗ | 2026-10-15Exness · Standard ↗Exness · Professional accounts ↗Exness (SC) · Client agreement ↗Exness · Regulation ↗Exness · Deposits and withdrawals ↗Exness · Trading platforms ↗ |
| Ver ficha | Ver ficha ↗ | Ver ficha ↗ |
Antes de abrir una cuentaRevisa la entidad que te atenderá, las tarifas y los métodos disponibles en tu país. Las condiciones aplicables son las que el broker muestra durante el registro.